Generické | Nové gTLD | Evropa | Severní Amerika | Jižní Amerika | Asie | Afrika | Austrálie
Doména | Cena registrace od | Cena prodloužení od | |
---|---|---|---|
ac | 1 814 Kč(1 499 Kč bez DPH) | 1 814 Kč(1 499 Kč bez DPH) | detail |
ac.mu | 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) | 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) | detail |
ac.tz | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | detail |
cd | 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) | 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) | detail |
cf | 461 Kč(381 Kč bez DPH) | 461 Kč(381 Kč bez DPH) | detail |
cm | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | detail |
co.ao | 9 713 Kč(8 027 Kč bez DPH) | 9 713 Kč(8 027 Kč bez DPH) | detail |
co.bw | 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) | 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) | detail |
co.ke | 513 Kč(424 Kč bez DPH) | 513 Kč(424 Kč bez DPH) | detail |
co.ls | 2 167 Kč(1 791 Kč bez DPH) | 2 167 Kč(1 791 Kč bez DPH) | detail |
co.ma | 3 190 Kč(2 636 Kč bez DPH) | 3 190 Kč(2 636 Kč bez DPH) | detail |
co.mu | 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) | 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) | detail |
co.tz | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | detail |
co.ug | 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) | 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) | detail |
co.za | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | detail |
com.cm | 2 383 Kč(1 970 Kč bez DPH) | 2 383 Kč(1 970 Kč bez DPH) | detail |
com.cv | 1 329 Kč(1 098 Kč bez DPH) | 1 329 Kč(1 098 Kč bez DPH) | detail |
com.dz | 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) | 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) | detail |
com.eg | 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) | 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) | detail |
com.ly | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | detail |
com.mu | 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) | 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) | detail |
com.ng | 297 Kč(246 Kč bez DPH) | 297 Kč(246 Kč bez DPH) | detail |
dj | 1 693 Kč(1 399 Kč bez DPH) | 1 693 Kč(1 399 Kč bez DPH) | detail |
dz | 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) | 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) | detail |
ga | 461 Kč(381 Kč bez DPH) | 461 Kč(381 Kč bez DPH) | detail |
go.tz | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | detail |
hotel.tz | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | detail |
info.tz | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | detail |
it.ao | 9 713 Kč(8 027 Kč bez DPH) | 9 713 Kč(8 027 Kč bez DPH) | detail |
ly | 3 456 Kč(2 856 Kč bez DPH) | 3 456 Kč(2 856 Kč bez DPH) | detail |
ma | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | detail |
me.ke | 513 Kč(424 Kč bez DPH) | 513 Kč(424 Kč bez DPH) | detail |
me.tz | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | detail |
ml | 461 Kč(381 Kč bez DPH) | 461 Kč(381 Kč bez DPH) | detail |
mobi.tz | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | detail |
mu | 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) | 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) | detail |
ne.tz | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | detail |
net.cm | 2 299 Kč(1 900 Kč bez DPH) | 2 299 Kč(1 900 Kč bez DPH) | detail |
net.ly | 3 456 Kč(2 856 Kč bez DPH) | 3 456 Kč(2 856 Kč bez DPH) | detail |
net.mu | 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) | 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) | detail |
or.mg | 110 Kč(91 Kč bez DPH) | 110 Kč(91 Kč bez DPH) | detail |
or.tz | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | detail |
org.ly | 3 456 Kč(2 856 Kč bez DPH) | 3 456 Kč(2 856 Kč bez DPH) | detail |
org.mu | 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) | 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) | detail |
org.ug | 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) | 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) | detail |
re | 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) | 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) | detail |
sc | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | detail |
sc.tz | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | detail |
sd | 5 317 Kč(4 394 Kč bez DPH) | 5 317 Kč(4 394 Kč bez DPH) | detail |
sh | 1 592 Kč(1 316 Kč bez DPH) | 1 592 Kč(1 316 Kč bez DPH) | detail |
sn | 6 646 Kč(5 492 Kč bez DPH) | 6 646 Kč(5 492 Kč bez DPH) | detail |
so | 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) | 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) | detail |
tn | 3 456 Kč(2 856 Kč bez DPH) | 3 456 Kč(2 856 Kč bez DPH) | detail |
tv.tz | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) | detail |
ug | 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) | 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) | detail |
yt | 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) | 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) | detail |
za.com | 1 114 Kč(921 Kč bez DPH) | 1 114 Kč(921 Kč bez DPH) | detail |
* Ceny jsou přepočteny na Kč příslušným aktuálním kurzem ČNB.