Srovnání cen domén u českých i světových registrátorů

Přehled nejlepších cen domén - Asie

Generické | Nové gTLD | Evropa | Severní Amerika | Jižní Amerika | Asie | Afrika | Austrálie

Doména Cena registrace od Cena prodloužení od  
ae 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) detail
ae.org 771 Kč(637 Kč bez DPH) 771 Kč(637 Kč bez DPH) detail
af 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) detail
am 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) detail
asia 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) detail
az 8 976 Kč(7 418 Kč bez DPH) 8 976 Kč(7 418 Kč bez DPH) detail
bh 7 948 Kč(6 569 Kč bez DPH) 7 948 Kč(6 569 Kč bez DPH) detail
cn 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
cn.com 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
co.id 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) 2 392 Kč(1 977 Kč bez DPH) detail
co.il 2 418 Kč(1 998 Kč bez DPH) 2 418 Kč(1 998 Kč bez DPH) detail
co.in 956 Kč(790 Kč bez DPH) 956 Kč(790 Kč bez DPH) detail
co.kr 4 223 Kč(3 490 Kč bez DPH) 4 223 Kč(3 490 Kč bez DPH) detail
co.om 4 918 Kč(4 064 Kč bez DPH) 4 918 Kč(4 064 Kč bez DPH) detail
co.th 3 323 Kč(2 746 Kč bez DPH) 3 323 Kč(2 746 Kč bez DPH) detail
com.af 1 143 Kč(945 Kč bez DPH) 1 143 Kč(945 Kč bez DPH) detail
com.bd 1 196 Kč(989 Kč bez DPH) 1 196 Kč(989 Kč bez DPH) detail
com.cn 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
com.hk 1 994 Kč(1 648 Kč bez DPH) 1 994 Kč(1 648 Kč bez DPH) detail
com.iq 6 646 Kč(5 492 Kč bez DPH) 6 646 Kč(5 492 Kč bez DPH) detail
com.jo 10 101 Kč(8 348 Kč bez DPH) 10 101 Kč(8 348 Kč bez DPH) detail
com.kw 3 532 Kč(2 919 Kč bez DPH) 3 532 Kč(2 919 Kč bez DPH) detail
com.kz 599 Kč(495 Kč bez DPH) 599 Kč(495 Kč bez DPH) detail
com.lb 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) detail
com.my 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
com.np 6 396 Kč(5 286 Kč bez DPH) 6 396 Kč(5 286 Kč bez DPH) detail
com.om 4 918 Kč(4 064 Kč bez DPH) 4 918 Kč(4 064 Kč bez DPH) detail
com.ph 1 606 Kč(1 327 Kč bez DPH) 1 988 Kč(1 643 Kč bez DPH) detail
com.ps 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) detail
com.sg 1 595 Kč(1 318 Kč bez DPH) 1 595 Kč(1 318 Kč bez DPH) detail
com.tr 907 Kč(749 Kč bez DPH) 907 Kč(749 Kč bez DPH) detail
com.tw 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) detail
com.vn 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) detail
gen.in 604 Kč(499 Kč bez DPH) 604 Kč(499 Kč bez DPH) detail
gen.tr 405 Kč(334 Kč bez DPH) 405 Kč(334 Kč bez DPH) detail
hk 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
in 846 Kč(699 Kč bez DPH) 846 Kč(699 Kč bez DPH) detail
in.th 3 589 Kč(2 966 Kč bez DPH) 3 589 Kč(2 966 Kč bez DPH) detail
iq 6 646 Kč(5 492 Kč bez DPH) 6 646 Kč(5 492 Kč bez DPH) detail
ir 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) detail
jo 10 101 Kč(8 348 Kč bez DPH) 10 101 Kč(8 348 Kč bez DPH) detail
jp 3 024 Kč(2 499 Kč bez DPH) 3 024 Kč(2 499 Kč bez DPH) detail
jpn.com 1 061 Kč(877 Kč bez DPH) 1 061 Kč(877 Kč bez DPH) detail
kg 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
kr 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
kz 599 Kč(495 Kč bez DPH) 599 Kč(495 Kč bez DPH) detail
la 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
lk 2 175 Kč(1 798 Kč bez DPH) 2 175 Kč(1 798 Kč bez DPH) detail
mn 2 177 Kč(1 799 Kč bez DPH) 2 177 Kč(1 799 Kč bez DPH) detail
my 2 100 Kč(1 736 Kč bez DPH) 2 100 Kč(1 736 Kč bez DPH) detail
net.af 1 143 Kč(945 Kč bez DPH) 1 143 Kč(945 Kč bez DPH) detail
net.cn 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
net.in 604 Kč(499 Kč bez DPH) 604 Kč(499 Kč bez DPH) detail
net.lb 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) detail
net.ps 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) detail
net.vn 1 544 Kč(1 276 Kč bez DPH) 1 235 Kč(1 021 Kč bez DPH) detail
or.af 110 Kč(91 Kč bez DPH) 110 Kč(91 Kč bez DPH) detail
org.af 1 143 Kč(945 Kč bez DPH) 1 143 Kč(945 Kč bez DPH) detail
org.cn 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
org.lb 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) 3 987 Kč(3 295 Kč bez DPH) detail
org.ps 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) detail
org.vn 1 544 Kč(1 276 Kč bez DPH) 1 235 Kč(1 021 Kč bez DPH) detail
ph 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) detail
pk 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
ps 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) detail
qa 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
sa.com 1 061 Kč(877 Kč bez DPH) 1 061 Kč(877 Kč bez DPH) detail
sg 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
tj 2 180 Kč(1 801 Kč bez DPH) 2 180 Kč(1 801 Kč bez DPH) detail
tm 4 223 Kč(3 490 Kč bez DPH) 4 223 Kč(3 490 Kč bez DPH) detail
tw 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) detail
uz 771 Kč(637 Kč bez DPH) 771 Kč(637 Kč bez DPH) detail
vn 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
web.tr 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) detail

* Ceny jsou přepočteny na Kč příslušným aktuálním kurzem ČNB.

© 2013-2025 CeníkDomén.com