Generické | Nové gTLD | Evropa | Severní Amerika | Jižní Amerika | Asie | Afrika | Austrálie
Doména | Cena registrace od | Cena prodloužení od | |
---|---|---|---|
aero | 2 632 Kč(2 175 Kč bez DPH) | 2 632 Kč(2 175 Kč bez DPH) | detail |
biz | 529 Kč(437 Kč bez DPH) | 529 Kč(437 Kč bez DPH) | detail |
cat | 1 083 Kč(895 Kč bez DPH) | 1 083 Kč(895 Kč bez DPH) | detail |
com | 363 Kč(300 Kč bez DPH) | 363 Kč(300 Kč bez DPH) | detail |
coop | 4 597 Kč(3 799 Kč bez DPH) | 4 597 Kč(3 799 Kč bez DPH) | detail |
info | 604 Kč(499 Kč bez DPH) | 604 Kč(499 Kč bez DPH) | detail |
jobs | 4 597 Kč(3 799 Kč bez DPH) | 4 597 Kč(3 799 Kč bez DPH) | detail |
name | 472 Kč(390 Kč bez DPH) | 472 Kč(390 Kč bez DPH) | detail |
net | 409 Kč(338 Kč bez DPH) | 409 Kč(338 Kč bez DPH) | detail |
org | 433 Kč(358 Kč bez DPH) | 433 Kč(358 Kč bez DPH) | detail |
pro | 604 Kč(499 Kč bez DPH) | 604 Kč(499 Kč bez DPH) | detail |
tel | 604 Kč(499 Kč bez DPH) | 604 Kč(499 Kč bez DPH) | detail |
travel | 4 828 Kč(3 990 Kč bez DPH) | 4 828 Kč(3 990 Kč bez DPH) | detail |
xxx | 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) | 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) | detail |
* Ceny jsou přepočteny na Kč příslušným aktuálním kurzem ČNB.